Vàng miếng SJC là thương hiệu vàng quốc gia có tính thanh khoản cao nhất Việt Nam, được nhiều người chọn để tích trữ giá trị lớn. Bảng giá vàng SJC dưới đây được cập nhật tự động mỗi 15 phút, đơn vị VNĐ/lượng, giúp bạn theo dõi giá mua vào – bán ra mới nhất trước khi giao dịch.
Giá Vàng Miếng SJC Theo Khu Vực
| Khu vực | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | 141,300,000 | 144,300,000 |
| Miền Bắc | 141,300,000 | 144,300,000 |
| Hạ Long | 141,300,000 | 144,300,000 |
| Hải Phòng | 141,300,000 | 144,300,000 |
| Miền Trung | 141,300,000 | 144,300,000 |
| Huế | 141,300,000 | 144,300,000 |
| Quảng Ngãi | 141,300,000 | 144,300,000 |
| Nha Trang | 141,300,000 | 144,300,000 |
| Biên Hòa | 141,300,000 | 144,300,000 |
| Miền Tây | 141,300,000 | 144,300,000 |
| Bạc Liêu | 141,300,000 | 144,300,000 |
| Cà Mau | 141,300,000 | 144,300,000 |
Giá Vàng Nhẫn 9999 SJC Theo Khu Vực
| Khu vực | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | 140,800,000 | 143,800,000 |
| Miền Bắc | 140,800,000 | 143,800,000 |
| Hạ Long | 140,800,000 | 143,800,000 |
| Hải Phòng | 140,800,000 | 143,800,000 |
| Miền Trung | 140,800,000 | 143,800,000 |
| Huế | 140,800,000 | 143,800,000 |
| Quảng Ngãi | 140,800,000 | 143,800,000 |
| Nha Trang | 140,800,000 | 143,800,000 |
| Biên Hòa | 140,800,000 | 143,800,000 |
| Miền Tây | 140,800,000 | 143,800,000 |
| Bạc Liêu | 140,800,000 | 143,800,000 |
| Cà Mau | 140,800,000 | 143,800,000 |
🕒 Cập nhật: 2026-08-13 14:45:02 • Đơn vị: VNĐ/lượng
Về giá vàng SJC
Giá vàng SJC biến động theo giá vàng thế giới, tỷ giá USD và cung cầu trong nước. Nên so sánh giá SJC giữa các khu vực và tham khảo thêm giá các thương hiệu khác để chọn thời điểm mua bán hợp lý.
Câu hỏi thường gặp
Giá vàng SJC hôm nay bao nhiêu?
Giá vàng SJC mới nhất hiển thị trong bảng phía trên, cập nhật tự động mỗi 15 phút theo thị trường.
Mua vàng SJC ở đâu uy tín?
Nên mua tại cửa hàng chính hãng của SJC hoặc đại lý ủy quyền, giữ hóa đơn để bán lại thuận lợi.