Giá vàng SJC hôm nay 27/08/2026 tại TP. Hồ Chí Minh: mua vào 147,400,000 đ, bán ra 150,400,000 đ/lượng. Cập nhật 2026-08-27 05:00:02.
Giá Vàng Miếng SJC
| Khu vực | Thương hiệu | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | SJC | 147,400,000 | 150,400,000 |
| PNJ | 147,400,000 | 150,400,000 | |
| DOJI | 147,400,000 | 150,400,000 | |
| Mi Hồng | 148,500,000 | 150,000,000 | |
| Ngọc Thẩm | 146,000,000 | 149,500,000 | |
| Miền Bắc | SJC | 147,400,000 | 150,400,000 |
| Hạ Long | SJC | 147,400,000 | 150,400,000 |
| Hải Phòng | SJC | 147,400,000 | 150,400,000 |
| Miền Trung | SJC | 147,400,000 | 150,400,000 |
| Huế | SJC | 147,400,000 | 150,400,000 |
| Quảng Ngãi | SJC | 147,400,000 | 150,400,000 |
| Nha Trang | SJC | 147,400,000 | 150,400,000 |
| Biên Hòa | SJC | 147,400,000 | 150,400,000 |
| Miền Tây | SJC | 147,400,000 | 150,400,000 |
| Ngọc Thẩm | 146,000,000 | 149,500,000 | |
| Bạc Liêu | SJC | 147,400,000 | 150,400,000 |
| Cà Mau | SJC | 147,400,000 | 150,400,000 |
| Hà Nội | PNJ | 147,400,000 | 150,400,000 |
| DOJI | 147,400,000 | 150,400,000 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 147,400,000 | 150,400,000 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 147,400,000 | 150,400,000 | |
| Phú Quý | 147,400,000 | 150,400,000 | |
| Đà Nẵng | PNJ | 147,400,000 | 150,400,000 |
| DOJI | 147,400,000 | 150,400,000 | |
| Miền Tây | PNJ | 147,400,000 | 150,400,000 |
| Tây Nguyên | PNJ | 147,400,000 | 150,400,000 |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 147,400,000 | 150,400,000 |
| Ngọc Thẩm | 146,000,000 | 149,500,000 | |
| Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 147,400,000 | 150,400,000 |
| Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 147,400,000 | 150,400,000 |
| Bến Tre | Mi Hồng | 148,500,000 | 150,000,000 |
| Tiền Giang | Mi Hồng | 148,500,000 | 150,000,000 |
| Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | 146,000,000 | 149,500,000 |
| Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 146,000,000 | 149,500,000 |
| Long Xuyên | Ngọc Thẩm | 146,000,000 | 149,500,000 |
| Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 146,000,000 | 149,500,000 |
| Sa Đéc | Ngọc Thẩm | 146,000,000 | 149,500,000 |
| Trà Vinh | Ngọc Thẩm | 146,000,000 | 149,500,000 |
| Tân An | Ngọc Thẩm | 146,000,000 | 149,500,000 |
Giá Vàng Nhẫn 9999
| Khu vực | Thương hiệu | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | SJC | 146,900,000 | 149,900,000 |
| PNJ | 147,000,000 | 150,300,000 | |
| DOJI | 148,900,000 | 152,900,000 | |
| Mi Hồng | 148,500,000 | 150,000,000 | |
| Ngọc Thẩm | 141,000,000 | 145,000,000 | |
| Phú Quý | 147,400,000 | 150,900,000 | |
| Miền Bắc | SJC | 146,900,000 | 149,900,000 |
| Hạ Long | SJC | 146,900,000 | 149,900,000 |
| Hải Phòng | SJC | 146,900,000 | 149,900,000 |
| Miền Trung | SJC | 146,900,000 | 149,900,000 |
| Huế | SJC | 146,900,000 | 149,900,000 |
| Quảng Ngãi | SJC | 146,900,000 | 149,900,000 |
| Nha Trang | SJC | 146,900,000 | 149,900,000 |
| Biên Hòa | SJC | 146,900,000 | 149,900,000 |
| Miền Tây | SJC | 146,900,000 | 149,900,000 |
| Ngọc Thẩm | 141,000,000 | 145,000,000 | |
| Bạc Liêu | SJC | 146,900,000 | 149,900,000 |
| Cà Mau | SJC | 146,900,000 | 149,900,000 |
| Hà Nội | PNJ | 147,000,000 | 150,300,000 |
| DOJI | 148,900,000 | 152,900,000 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 148,400,000 | 152,400,000 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 148,400,000 | 152,400,000 | |
| Phú Quý | 147,400,000 | 150,900,000 | |
| Đà Nẵng | PNJ | 147,000,000 | 150,300,000 |
| DOJI | 148,900,000 | 152,900,000 | |
| Miền Tây | PNJ | 147,000,000 | 150,300,000 |
| Tây Nguyên | PNJ | 147,000,000 | 150,300,000 |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 147,000,000 | 150,300,000 |
| Ngọc Thẩm | 141,000,000 | 145,000,000 | |
| Giá vàng nguyên liệu mua ngoài | PNJ | 147,000,000 | 150,300,000 |
| Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 148,400,000 | 152,400,000 |
| Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 148,400,000 | 152,400,000 |
| Bến Tre | Mi Hồng | 148,500,000 | 150,000,000 |
| Tiền Giang | Mi Hồng | 148,500,000 | 150,000,000 |
| Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | 141,000,000 | 145,000,000 |
| Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 141,000,000 | 145,000,000 |
| Long Xuyên | Ngọc Thẩm | 141,000,000 | 145,000,000 |
| Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 141,000,000 | 145,000,000 |
| Sa Đéc | Ngọc Thẩm | 141,000,000 | 145,000,000 |
| Trà Vinh | Ngọc Thẩm | 141,000,000 | 145,000,000 |
| Tân An | Ngọc Thẩm | 141,000,000 | 145,000,000 |
Biểu Đồ Giá Vàng Miếng SJC
Xem dữ liệu biểu đồ dạng bảng
| Thời gian | Giá bán (VNĐ/lượng) |
|---|---|
| 27/08 02:15 | 150,000,000 |
| 27/08 02:30 | 150,000,000 |
| 27/08 02:45 | 150,400,000 |
| 27/08 03:00 | 150,400,000 |
| 27/08 03:15 | 150,400,000 |
| 27/08 03:30 | 150,400,000 |
| 27/08 03:45 | 150,400,000 |
| 27/08 04:00 | 150,400,000 |
| 27/08 04:15 | 150,400,000 |
| 27/08 04:30 | 150,400,000 |
| 27/08 04:45 | 150,400,000 |
| 27/08 05:00 | 150,400,000 |
Quy đổi vàng thế giới sang VNĐ
Nhập XAU/USD và USD/VNĐ để tự quy đổi theo gram, chỉ hoặc lượng, đồng thời đối chiếu với SJC.
Quy ĐổiGiá Vàng Kitco — Giá Vàng Thế Giới & Trong Nước Hôm Nay
Cập nhật giá vàng SJC, DOJI, PNJ và vàng thế giới Kitco theo thời gian thực. Bảng giá vàng SJC, PNJ, DOJI và các thương hiệu lớn được tổng hợp định kỳ từ thị trường trong nước. Thời điểm cập nhật hiển thị trên trang giúp bạn nhận biết độ mới của dữ liệu trước khi giao dịch.
Câu hỏi thường gặp về giá vàng
Giá vàng hôm nay bao nhiêu một lượng?
Giá vàng miếng SJC tham khảo hiển thị trong bảng phía trên, đơn vị VNĐ/lượng. Hãy xem thời điểm cập nhật trước khi sử dụng.
Giá vàng trong nước và thế giới chênh nhau bao nhiêu?
Mức chênh thay đổi theo XAU/USD, tỷ giá, cung cầu và sản phẩm. Cần quy đổi bằng dữ liệu cùng thời điểm để có con số tham khảo phù hợp.
Nên so sánh vàng miếng và vàng nhẫn thế nào?
Hãy so đúng hàm lượng, quy cách và thương hiệu; đồng thời xem spread mua-bán, giấy tờ và chính sách thu mua lại thay vì chỉ nhìn một mức giá.
Bảng giá vàng trên trang cập nhật lúc nào?
Lịch làm mới dự kiến là 15 phút; thời điểm cập nhật thực tế gần nhất hiển thị ngay dưới tiêu đề.