Giá Vàng Miếng SJC
| Khu vực | Thương hiệu | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | SJC | 141,300,000 | 144,300,000 |
| PNJ | 141,300,000 | 144,300,000 | |
| DOJI | 141,300,000 | 144,300,000 | |
| Mi Hồng | 141,300,000 | 142,800,000 | |
| Ngọc Thẩm | 139,500,000 | 143,000,000 | |
| Miền Bắc | SJC | 141,300,000 | 144,300,000 |
| Hạ Long | SJC | 141,300,000 | 144,300,000 |
| Hải Phòng | SJC | 141,300,000 | 144,300,000 |
| Miền Trung | SJC | 141,300,000 | 144,300,000 |
| Huế | SJC | 141,300,000 | 144,300,000 |
| Quảng Ngãi | SJC | 141,300,000 | 144,300,000 |
| Nha Trang | SJC | 141,300,000 | 144,300,000 |
| Biên Hòa | SJC | 141,300,000 | 144,300,000 |
| Miền Tây | SJC | 141,300,000 | 144,300,000 |
| Ngọc Thẩm | 139,500,000 | 143,000,000 | |
| Bạc Liêu | SJC | 141,300,000 | 144,300,000 |
| Cà Mau | SJC | 141,300,000 | 144,300,000 |
| Hà Nội | PNJ | 141,300,000 | 144,300,000 |
| DOJI | 141,300,000 | 144,300,000 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 141,300,000 | 144,300,000 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 141,300,000 | 144,300,000 | |
| Phú Quý | 141,300,000 | 144,300,000 | |
| Đà Nẵng | PNJ | 141,300,000 | 144,300,000 |
| DOJI | 141,300,000 | 144,300,000 | |
| Miền Tây | PNJ | 141,300,000 | 144,300,000 |
| Tây Nguyên | PNJ | 141,300,000 | 144,300,000 |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 141,300,000 | 144,300,000 |
| Ngọc Thẩm | 139,500,000 | 143,000,000 | |
| Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 141,300,000 | 144,300,000 |
| Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 141,300,000 | 144,300,000 |
| Bến Tre | Mi Hồng | 141,300,000 | 142,800,000 |
| Tiền Giang | Mi Hồng | 141,300,000 | 142,800,000 |
| Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | 139,500,000 | 143,000,000 |
| Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 139,500,000 | 143,000,000 |
| Long Xuyên | Ngọc Thẩm | 139,500,000 | 143,000,000 |
| Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 139,500,000 | 143,000,000 |
| Sa Đéc | Ngọc Thẩm | 139,500,000 | 143,000,000 |
| Trà Vinh | Ngọc Thẩm | 139,500,000 | 143,000,000 |
| Tân An | Ngọc Thẩm | 139,500,000 | 143,000,000 |
Giá Vàng Nhẫn 9999
| Khu vực | Thương hiệu | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | SJC | 140,800,000 | 143,800,000 |
| PNJ | 140,600,000 | 144,200,000 | |
| DOJI | 141,200,000 | 145,200,000 | |
| Mi Hồng | 141,300,000 | 142,800,000 | |
| Ngọc Thẩm | 133,000,000 | 137,000,000 | |
| Phú Quý | 141,300,000 | 144,300,000 | |
| Miền Bắc | SJC | 140,800,000 | 143,800,000 |
| Hạ Long | SJC | 140,800,000 | 143,800,000 |
| Hải Phòng | SJC | 140,800,000 | 143,800,000 |
| Miền Trung | SJC | 140,800,000 | 143,800,000 |
| Huế | SJC | 140,800,000 | 143,800,000 |
| Quảng Ngãi | SJC | 140,800,000 | 143,800,000 |
| Nha Trang | SJC | 140,800,000 | 143,800,000 |
| Biên Hòa | SJC | 140,800,000 | 143,800,000 |
| Miền Tây | SJC | 140,800,000 | 143,800,000 |
| Ngọc Thẩm | 133,000,000 | 137,000,000 | |
| Bạc Liêu | SJC | 140,800,000 | 143,800,000 |
| Cà Mau | SJC | 140,800,000 | 143,800,000 |
| Hà Nội | PNJ | 140,600,000 | 144,200,000 |
| DOJI | 141,200,000 | 145,200,000 | |
| Bảo Tín Minh Châu | 141,400,000 | 145,400,000 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 141,200,000 | 145,200,000 | |
| Phú Quý | 141,300,000 | 144,300,000 | |
| Đà Nẵng | PNJ | 140,600,000 | 144,200,000 |
| DOJI | 141,200,000 | 145,200,000 | |
| Miền Tây | PNJ | 140,600,000 | 144,200,000 |
| Tây Nguyên | PNJ | 140,600,000 | 144,200,000 |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 140,600,000 | 144,200,000 |
| Ngọc Thẩm | 133,000,000 | 137,000,000 | |
| Giá vàng nguyên liệu mua ngoài | PNJ | 140,600,000 | 144,200,000 |
| Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 141,200,000 | 145,200,000 |
| Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 141,200,000 | 145,200,000 |
| Bến Tre | Mi Hồng | 141,300,000 | 142,800,000 |
| Tiền Giang | Mi Hồng | 141,300,000 | 142,800,000 |
| Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | 133,000,000 | 137,000,000 |
| Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 133,000,000 | 137,000,000 |
| Long Xuyên | Ngọc Thẩm | 133,000,000 | 137,000,000 |
| Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 133,000,000 | 137,000,000 |
| Sa Đéc | Ngọc Thẩm | 133,000,000 | 137,000,000 |
| Trà Vinh | Ngọc Thẩm | 133,000,000 | 137,000,000 |
| Tân An | Ngọc Thẩm | 133,000,000 | 137,000,000 |
Biểu Đồ Giá Vàng Miếng SJC
Giá Vàng Giá Vàng Kitco — Giá Vàng Thế Giới & Trong Nước Hôm Nay
Cập nhật giá vàng SJC, DOJI, PNJ và vàng thế giới Kitco theo thời gian thực. Bảng giá vàng SJC, PNJ, DOJI và các thương hiệu lớn được tổng hợp theo thời gian thực từ thị trường trong nước, cập nhật tự động giúp bạn theo dõi biến động giá vàng miếng và vàng nhẫn 9999 nhanh chóng, chính xác trước khi giao dịch.
Câu hỏi thường gặp về giá vàng
Giá vàng hôm nay bao nhiêu một lượng?
Giá vàng miếng SJC hôm nay được cập nhật trực tiếp trong bảng giá phía trên, đơn vị VNĐ/lượng, làm mới tự động mỗi 15 phút theo thị trường.
Giá vàng trong nước và thế giới chênh nhau bao nhiêu?
Giá vàng SJC trong nước thường cao hơn giá vàng thế giới quy đổi từ 3 đến 15 triệu đồng/lượng do nguồn cung hạn chế và tâm lý tích trữ.
Nên mua vàng miếng hay vàng nhẫn?
Vàng miếng SJC thanh khoản cao, hợp tích trữ giá trị lớn; vàng nhẫn 9999 chênh lệch mua-bán thấp, hợp đầu tư linh hoạt vốn nhỏ.
Bảng giá vàng trên trang cập nhật lúc nào?
Bảng giá được cào tự động mỗi 15 phút, thời điểm cập nhật gần nhất hiển thị ngay dưới tiêu đề bảng.